<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>octo.es &#187; Montse Malvido</title>
	<atom:link href="http://www.octo.es/articulos/author/montsemalvido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.octo.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Esos locos bajitos</title>
		<link>http://www.octo.es/articulos/esos-locos-bajitos-2/</link>
		<comments>http://www.octo.es/articulos/esos-locos-bajitos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montse Malvido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://octo.es/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los condicionantes que está siempre presente en todo encargo de diseño, sea éste una campaña publicitaria, un cartel o una memoria, es el perfil del consumidor al que va dirigido nuestro producto. Y este perfil puede hacer que varíe radicalmente  el resultado de nuestro trabajo. En esta campaña de Sogama destinada a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.octo.es/articulos/esos-locos-bajitos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rediseño e imagen de marca</title>
		<link>http://www.octo.es/articulos/rediseno-e-imagen-de-marca/</link>
		<comments>http://www.octo.es/articulos/rediseno-e-imagen-de-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 19:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montse Malvido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://octo.es/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de abordar el rediseño de logotipo de Afigal, nos inclinamos por una forma sintética y actual, que no supusiese un cambio radical en la imagen de la empresa. Es más, consideramos oportuno que siguiese recordando las múltiples variantes sufridas por el antiguo logotipo. Por todo ello, hemos adoptado el símbolo de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.octo.es/articulos/rediseno-e-imagen-de-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una imagen incómoda</title>
		<link>http://www.octo.es/articulos/una-imagen-incomoda/</link>
		<comments>http://www.octo.es/articulos/una-imagen-incomoda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montse Malvido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://octo.es/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Cuando un diseñador se enfrenta a la tarea de componer una imagen sobre la violencia machista, con frecuencia el resultado acaba siendo una de las muchas imágenes edulcoradas para no herir sensibilidades. Me pregunto si no tendría más impacto, por ejemplo, un cartel en el que de forma directa y realista trate de expresar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.octo.es/articulos/una-imagen-incomoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

